Skip to content
Õpilaste arv 2022-2023
Klass | Klassijuhataja | Õpilaste arv |
1A | Marge Saks | 15 |
1B | Kadri Kukk | 17 |
1C | Annika Valge | 17 |
2A | Riina Ilves | 17 |
2B | Erika Grossmann | 17 |
2C | Katrin Välba | 17 |
3A | Esta Saula | 25 |
3B | Rutt Reemann-Arro | 24 |
4A | Maret Bergström | 21 |
4B | Kristine Teder | 20 |
4C | Karine Kaupmees | 22 |
| | 212 |
VK B | Evelin Vaksmann | 3 |
VK C | Sirje Marist | 3 |
VK D | Jaana Mäeots | 3 |
5A | Riin Järvala | 25 |
5B | Taavi Kuri | 25 |
5C | Viktoria Zhuromskaja | 24 |
6A | Marge Saks | 23 |
6B | Anett Karula | 23 |
6C | Kersti Leok | 23 |
7A | Heili Lepp | 29 |
7B | Kersti Lepik | 26 |
8A | Aive Skuin | 19 |
8B | Mari Luts | 20 |
8C | Deniss Karamõškin | 19 |
9A | Leili Värte | 23 |
9B | Piret Parve | 23 |
| | 311 |
10 | Priit Dello | 30 |
11H | Helle Tõnisson | 23 |
11R | Piret Kelgo | 23 |
12 | Allar Veelmaa | 19 |
| | 95 |
| KOKKU: | 618 |